Africa has a lot of good and well-ranked universities in the world. The World universities rankings rate most of the major higher institutions of learning in the across the globe. Africa’s education institutions are improving over time. The universities ranked here are always changing so ratings may differ year to year. Below is a list of the top 100 universities in Africa according to 4 International Colleges and Universities for 2015. ICU is an international higher education search engine and directory reviewing accredited Universities and Colleges in the world. 4icu.org includes 11,160 Colleges and Universities, ranked by web popularity, in 200 countries. Can you find a university from your country here.
| 1 University of Cape Town | South Africa | |
| 2 University of South Africa | South Africa | |
| 3 University of Pretoria | South Africa | |
| 4 Universiteit Stellenbosch | South Africa | |
| 5 University of the Witwatersrand | South Africa | |
| 6 Cairo University | Egypt | |
| 7 University of Dar es Salaam | Tanzania | |
| 8 Rhodes University | South Africa | |
| 9 Mansoura University | Egypt | |
| 10 University of Nairobi | Kenya | |
| 11 Alexandria University | Egypt | |
| 12 University of KwaZulu-Natal | South Africa | |
| 13 Ain Shams University | Egypt | |
| 14 The American University in Cairo | Egypt | |
| 15 Assiut University | Egypt | |
| 16 Université Mohammed V – Agdal | Morocco | |
| 17 University of the Western Cape | South Africa | |
| 18 University of Johannesburg | South Africa | |
| 19 Université de Ouagadougou | Burkina Faso | |
| 20 North-West University | South Africa | |
| 21 Benha University | Egypt | |
| 22 University of Ghana | Ghana | |
| 23 Makerere University | Uganda | |
| 24 Nelson Mandela Metropolitan University | South Africa | |
| 25 Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen | Algeria | |
| 26 The German University in Cairo | Egypt | |
| 27 Universidade Eduardo Mondlane | Mozambique | |
| 28 Obafemi Awolowo University | Nigeria | |
| 29 Université de la Reunion | Reunion | |
| 30 University of Khartoum | Sudan | |
| 31 University of Lagos | Nigeria | |
| 32 Zagazig University | Egypt | |
| 33 Université Cheikh Anta Diop | Senegal | |
| 34 Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem | Algeria | |
| 35 Université des Frères Mentouri de Constantine 1 | Algeria | |
| 36 University of Swaziland | Swaziland | |
| 37 Helwan University | Egypt | |
| 38 University of Botswana | Botswana | |
| 39 Université El Hadj Lakhdar de Batna | Algeria | |
| 40 Addis Ababa University | Ethiopia | |
| 41 Al Akhawayn University | Morocco | |
| 42 Université d’Alger 1 | Algeria | |
| 43 Sudan University of Science and Technology | Sudan | |
| 44 University of Zimbabwe | Zimbabwe | |
| 45 Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou | Algeria | |
| 46 South Valley University | Egypt | |
| 47 Université Mohammed V – Souissi | Morocco | |
| 48 Université Cadi Ayyad | Morocco | |
| 49 Covenant University | Nigeria | |
| 50 Minoufiya University | Egypt | |
| 51 Moi University | Kenya | |
| 52 Universiteit van die Vrystaat | South Africa | |
| 53 Université Abdelmalek Essadi | Morocco | |
| 54 Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène | Algeria | |
| 55 Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Ghana | |
| 56 Tanta University | Egypt | |
| 57 Kafr el-Sheikh University | Egypt | |
| 58 Al-Azhar University | Egypt | |
| 59 Minia University | Egypt | |
| 60 University of Zambia | Zambia | |
| 61 Université Hassan II – Casablanca | Morocco | |
| 62 University of Ibadan | Nigeria | |
| 63 Université Kasdi Merbah de Ouargla | Algeria | |
| 64 Polytechnic of Namibia | Namibia | |
| 65 Suez Canal University | Egypt | |
| 66 Université Hassan II Mohammedia – Casablanca | Morocco | |
| 67 Université Ahmed Ben Bella d’Oran 1 | Algeria | |
| 68 Kenyatta University | Kenya | |
| 69 Université de la Manouba | Tunisia | |
| 70 Université de Tunis El Manar | Tunisia | |
| 71 Université Ibn Tofail | Morocco | |
| 72 Federal University of Technology, Minna | Nigeria | |
| 73 Université d’Antananarivo | Madagascar | |
| 74 University of Malawi | Malawi | |
| 75 Université M’hamed Bouguerra de Boumerdes | Algeria | |
| 76 Université de Sousse | Tunisia | |
| 77 Durban University of Technology | South Africa | |
| 78 Cape Peninsula University of Technology | South Africa | |
| 79 Universidade de Cabo Verde | Cape Verde | |
| 80 Université Mohamed Khider de Biskra | Algeria | |
| 81 Université Mohamed Khider de Biskra | Algeria | |
| 82 Strathmore University | Kenya | |
| 83 Mbarara University of Science & Technology | Uganda | |
| 84 Université Abderrahmane Mira de Béjaia | Algeria | |
| 85 University of Fort Hare | South Africa | |
| 86 Tshwane University of Technology | South Africa | |
| 87 University of Mauritius | Mauritius | |
| 88 Université Hassiba Ben Bouali de Chlef | Algeria | |
| 89 University of Ilorin | Nigeria | |
| 90 University of Nigeria | Nigeria | |
| 91 University of Benin | Nigeria | |
| 92 University of Education, Winneba | Ghana | |
| 93 Misr International University | Egypt | |
| 94 Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | Morocco | |
| 95 MISR University for Science and Technology | Egypt | |
| 96 Central University of Technology | South Africa | |
| 97 University for Development Studies | Ghana | |
| 98 Université Ferhat Abbas de Sétif 1 | Algeria | |
| 99 Walter Sisulu University | South Africa | |
| 100 United States International University | Kenya | |
source 4icu